MOST COMMON CHAMPION OIL FILTER APPLICATION
FOR AIRCRAFT ENGINES
| Home |
| Aircraft Engine Model | Aircraft Oil Filter | |
| TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS | ||
| O-200-A, -B, -C | CH48110-1 | View Price |
| GO-300-A, -B, -C, -D, -E, -F | CH48110-1 | View Price |
| O-300-A, -B, -C, -D, -E | CH48110-1 | View Price |
| IO-360-A, -AB, -C, -CB, -D, -E, -G, -GB, -H, -HB, -J, -JB, -K, -KB | CH48110-1 | View Price |
| IO-360-B | CH48110-1 | View Price |
| TSIO-360-A, -AB, -B, -C, -CB, -D, -DB, -E, -EB, -F, -FB, -G, -GB, -H, -HB, -JG, -K, -KB, -LB, -MB, LTSIO-360-E, -EB, -K, -KB | CH48108-1 | View Price |
| O-470-A, -E, -J, -K, -L, -R, -S | CH48110-1 | View Price |
| O-470B, -G, -H, -M, -N, -P | CH48110-1 | View Price |
| O-470-T, -U | CH48110-1 | View Price |
| IO-470-C, -G, -P, -R, -T | CH48110-1 | View Price |
| IO-470-J, -K | CH48110-1 | View Price |
| IO-470-D, -E, -F, -H, -L, -M, -N, -S, -U, -V, -VO, -LO | CH48110-1 | View Price |
| IO-520-A, -B, -BA, -BB, -C, -CB, -D, -E, -F, -J, -K, -L, -M, -MB, -N, -NB | CH48109-1 | View Price |
| TSIO-520-C, -G, -H, -L, -M, -P, -PA, -R, -AF, -LE | CH48110-1 | View Price |
| TSIO-520-AE | CH48109-1 | View Price |
| TSIO-520-B, -E, -EB, -K, -N, -VB | CH48108-1 | View Price |
| GTSIO-520-C, -D, -E, -F, -G, -H, -K, -L, -M, -N | CH48111-1 | View Price |
| IO-550-A, -B, -C, -D, -E, -F, -G, -L, -N, -P, -R | CH48108-1 | View Price |
| TEXTRON LYCOMING | ||
| O-235-C, -E, -H | CH48110-1 | View Price |
| O-235-F, -G, -J Fine Wire Electrode-Shielded 5/8"-24 ----REM38S | CH48110-1 | View Price |
| O-235-K, -L, -M, -N, -P | CH48110-1 | View Price |
| O-320-A, -C, -E | CH48110-1 | View Price |
| O-320-B, -D, -H | CH48110-1 | View Price |
| AIO-320, LIO-320-B, IO-320-B, -C, -D, AEIO-320-A, -B, -C, -D | CH48110-1 | View Price |
| IO-320-A, -B, -D, -E | CH48110-1 | View Price |
| AEIO-320-E | CH48110-1 | View Price |
| IO-320-C, -F, LIO-320-C (Long Reach) | CH48110-1 | View Price |
| O-360-A, -C, -E, -F | CH48110-1 | View Price |
| IO-360-B, -E, -F, -H, -L | CH48110-1 | View Price |
| AEIO-360-B, -C, -H, HO-360-A | CH48110-1 | View Price |
| O-360-B, -D | CH48110-1 | View Price |
| IO-360-A, -C, -D, -J, LIO-360-E | CH48110-1 | View Price |
| LO-360-A1G6D, O-360-E1A6D | CH48110-1 | View Price |
| LO-360-E1A6D | CH48110-1 | View Price |
| LO-360-C | CH48110-1 | View Price |
| IO-360-A, IO-360-C1F | CH48110-1 | View Price |
| AIO-360-A | CH48110-1 | View Price |
| LIO-360-C, AEIO-360-A | CH48110-1 | View Price |
| TO-360-A1A6D, TO-360-C1A6D, TO-360-E, TO-360-F1A6D, LTO-360-A1A6D, LTO-360-E | CH48110-1 | View Price |
| O-540-A, -D, -E, -F, -G, -H, -J, -J3A5 | CH48110-1 | View Price |
| O-540-B | CH48110-1 | View Price |
| IO-540-A, -B, -E, -G, -K, -L, -M, -P, -S, -U (Short Reach) | CH48110-1 | View Price |
| IO-540-C, -D, -J, -N, -T, -V | CH48110-1 | View Price |
| AEIO-540-D, -L | CH48110-1 | View Price |
| IO-540-AA, -E, -G, -J, -K, -M, -P, -R, -S, -U | CH48110-1 | View Price |
| O-540-L3C5D, M1B5D (Long Reach) | CH48110-1 | View Price |
| TIO-540-A | CH48110-1 | View Price |
| TIO-540-F, -J | CH48103-1 | View Price |
| TIO-541-A, -E | CH48103-1 | View Price |
Copyright (c) 2007 Aircraft Parts Express, Inc. All Rights Reserved.